ID | TP | Pids | Modulación | Compresión | Resolución | Q |
Ch-2 | 11755/2699/V | 33/36/33 | DVB-S | mpeg-2 | 576i | 90-46% |
ALFA HD H264 | 11761/2699/V | 66/67/68 | DVB-S2 | h264 | 1080i | 90-10% |
Service 01 | 11890/2499/H | 512/4112/512 | DVB-S2 | h264 | 1080i | 90-49% |
DEFAULT | 11893/2499/H | 512/4112/512 | DVB-S2 | h264 | 1080i | 90-49% |
CEPRO-HD3 | 11923/5666/H | 512/4112/8190 | DVB-S2 | h264 | 1080i | 90-63% |
En una verdadera lluvia de señales simultáneas en IS14, solo pudimos verificar 2 de ellas a la hora 11:50 de UY (hubo otra llama "FLY AWAY" que no conseguimos anotar). Minutos mas tarde conseguimos 3 feeds mas, que prácticamente fueron simultáneos. En total fueron 5 feeds (4 en "full HD").
| En este blog, hemos publicado con lujo de detalles cada una de las cinco señales que logramos verificar, aquí están (en el orden de su reporte): 1, 2, 3, 4 y 5. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario