PISADA SATELITAL SEGUN SATCOVERAGE
(UNA ALTERNATIVA A SATBEAMS)
En Junio de 2018 está fuera de servicio
Nota: En caso de ocurrir un cambio de posición orbital de uno o mas satélites o sustituciones de uno o mas de éstos, se puede ver alterado el orden y/o los datos siguientes. Esta página está actualizada al 29 de mayo de 2016.
Mas allá de dicha fecha, el mapa satelital puede cambiar. En tal caso o si detecta alguna incorrección, rogamos nos deje constancia en los comentarios a esta entrada.
| NORAD | Nombre y posición |
| 40875 | Eutelsat WA 8w |
| 27508 | Eutelsat 12WA 12,5w |
| 33595 | AM8 14w |
| 25949 | Telstar 12 15w |
| 38087 | SES-4 22w |
| 27528 | Hispasat 1d 30w |
| 37264 | Hispasat 1e 30w |
| 27414 | NSS-7 20w |
| 36097 | SES-6 40,5w |
| 32253 | Intelsat 11 43w |
| 36097 | Intelsat 14 45w |
| 25239 | NSS-806 47,5w |
| 26608 | Intelsat 1R 50w |
| 38867 | Intelsat 23 53w |
| 40874 | Intelsat 34 55,5w |
| 25371 | Intelsat 805 55,5W |
| 28393 | Amazonas 1 55,5w |
| 38749 | Intelsat 21 58w |
| 35942 | Amazonas 2 61w |
| 39078 | Amazonas 3 61w |
| 37602 | Estrela do Sul (Telstar 14r) 63w |
| 32293 | Star One C1 65w |
| 32768 | Star One C2 70w |
| 40733 | Star One C4 70w |
| 40272 | Arsat-1 71,8w |
| 26580 | AMC-6 72W |
| 38991 | Star One C3 75w |
| 33414 | Venesat-1 78w |
| 40941 | Arsat-2 81w |
| 26071 41904 | Hispasat 1C 84w (no disponible) Star One D1 (no disponible) |
| 26469 | Brasilsat B4 84w |
| 39481 | Tksat-1 87,2w |
| 28702 | Galaxy 28 89w |
| 25152 | Brasilsat B3 92w |
| 39127 | Anik G-1 107,3W |
| 29162 | Eutelsat 113 WA 113w |
| 25558 | Eutelsat 115 WA 114,9w |
| 40425 | Eutelsat 115 WB 114,9w |
| 39122 | Eutelsat 117 WA 116,8w |
Intelsat 21 fuera de servicio. Algún cambio....????....o quizá es solo temporal...???
ResponderEliminarFue temporal.
Eliminar