Ordenada por fechas decrecientes
Actualizada al 20 de julio de 2017
 Se han borrado en Intelsat 14 (45w), reportes anteriores a 2017 que
 continúan accesibles en la planilla de reportes antiguos
- Cambiar vista a Planilla ordenada por frecuencia de transponders (ascendente)
- Cambiar vista a Planilla ordenada por fecha (decreciente y reportes antiguos)
| Eutelsat 8 West B [8w] Transponders estables o destacados | |||
|---|---|---|---|
| Transponder | Pids | ID | Info: | 
| 11025/6000/V | [datos] | [datos] | |
| + Info: DatosVer 201711 / febrero | |||
| 10986/1667/H | [datos] | [datos] | |
| + Info: DatosVer 201625 / agosto | |||
| Eutelsat 12 [12w] Transponders estables o destacados | |||
|---|---|---|---|
| Transponder | Pids | ID | Info: | 
| 11538/4167/V | 161/162DA+/15 | AASP SD | |
| + Info: Canal576i4:3Ver 201707 / enero | |||
| 11538/4167/V | 261/262DA+/25 | AASP HD | |
| + Info: CanalDVB-S2h2641080i4:3Ver 201707 / enero | |||
| 11624/2963/V | 261/262/256 | AASP HD | |
| + Info: CanalDVB-Sh2641080i16:9Ver 201612 / 20 | |||
| 11628/3333/V | 33/34/33 | DVB-Server | |
| + Info: CanalDVB-Smpeg2576i4:3Ver 201620 / diciembre | |||
| 11635/7700/V | [datos] | [datos] | |
| + Info: DatosVer 201622 / octubre | |||
| 11671/3333/V | auto/auto/auto | DVB-Server | |
| + Info: CanalVer 201518 / setiembre | |||
| 11651/V/2767 | 256/258/256 | AASP | |
| + Info: Canal576i4:3Ver 201520 / julio | |||
| 11651/V/2767 | 256/258/256 | AASP | |
| + Info: CanalVer 201423 / setiembre | |||
| AM8 [14w] Transponders estables o destacados | |||
|---|---|---|---|
| Transponder | Pids | ID | Info: | 
| 11554/30000/V | 110/120/110 | TEST 1 | |
| + Info: FeedVer 201611 / febrero | |||
| 11554/30000/V | 210/220/210 | TEST 2 | |
| + Info: FeedVer 201611 / febrero | |||
| 11554/30000/V | 310/320/310 | TEST 3 | |
| + Info: FeedVer 201611 / febrero | |||
| SES-4 [22w] Transponders estables o destacados | |||
|---|---|---|---|
| Transponder | Pids | ID | Info: | 
| 11921/45022/H | [datos] | [datos] | |
| + Info: DatosVer 201708 / julio | |||
| 11969/3197/H | [datos] | [datos] | |
| + Info: DatosVer 201711 / junio | |||
| 11969/3197/H | [datos] | [datos] | |
| + Info: DatosVer 201711 / junio | |||
| 12098/1300/H | [datos] | [datos] | |
| + Info: Ver 201701 / enero | |||
| 12143/13870/H | 4368/4385/4368 | O Boticario 1 | |
| + Info: CanalVer 201630 / noviembre | |||
| 12143/13870/H | 4624/4641/4624 | O Boticario 2 | |
| + Info: CanalVer 201630 / noviembre | |||
| 12143/13870/H | 4880/4897/4880 | O Boticario 3 | |
| + Info: CanalVer 201630 / noviembre | |||
| 12143/13870/H | 5136/5153/5136 | O Boticario 4 | |
| + Info: CanalVer 201630 / noviembre | |||
| 11959/3197/H | 33/34/33 | GUYANE 1ro TV + R | |
| + Info: FeedVer 201524 / diciembre | |||
| Hispasat 1de [30w] Transponders estables o destacados | |||
|---|---|---|---|
| Transponder | Pids | ID | Info: | 
| 12011/7500/H | 513/4112/513 | Tenfield-DSNG | |
| + Info: FeedVer 201724 / junio | |||
| 12092/40000/V | 34/35/34 | MISPeliculas TV | |
| + Info: Q: 88-74% - Clima: algo nublado | |||
| 12083/7500/V | auto/auto/auto | Tenfield - DSNG | |
| + Info: FeedVer 201703 / junio | |||
| 12010/7199/H | 598/600/608 | Test HD | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201713 / mayo | |||
| 11925/2300/V | 33/35/41 | DEFAULT | |
| + Info: FeedVer 201709 / mayo | |||
| 12083/7500/V | Tenfield-DSNG | auto/auto/auto | |
| + Info: DVB-Smpeg2576iVer 201716 / abril | |||
| 12019/7500/H | 512/4112/512 | new_service | |
| + Info: Feed16:9Ver 201715 / abril | |||
| 12010/7500/H | 513/4112/513 | Tenfield-DSNG | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201719 / marzo | |||
| 12010/7500/H | 513/4112/513 | Tenfield-DSNG | |
| + Info: FeedVer 201711 / marzo | |||
| 12021/ 5000/H | auto/auto/auto | - | |
| + Info: FeedVer 201718 / febrero | |||
| 12010/7500/H | 513/4112/513 | Tenfield-DSNG | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201710 / febrero | |||
| 12008/5000/H | 513/4112/513 | Tenfield-DSNG | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201719 / enero | |||
| 12100/2500/V | 514/515/516 | entrada1 | |
| + Info: Feed16:9Ver 201706 / enero | |||
| 12103/2500/V | 512/4112/512 | First_service | |
| + Info: Feed16:9Ver 201706 / enero | |||
| 12026/4800/H | 101/256/101 | ERICSSON | |
| + Info: FeedVer 201631 / diciembre | |||
| 11883/27500/V | 101/201/101 | CUBAVISION | |
| + Info: CanalDVB-Smpeg2576iVer 201611 / diciembre | |||
| 11883/27500/V | 103/205/103 | EDUCATIVO | |
| + Info: CanalDVB-Smpeg2576iVer 201611 / diciembre | |||
| 11883/27500/V | 104/207/104 | EDUCATIVO 2 | |
| + Info: CanalDVB-Smpeg2576iVer 201611 / diciembre | |||
| 11883/27500/V | 105/215/105 | CUBAVISION INTERN | |
| + Info: CanalDVB-Sh264576iVer 201611 / diciembre | |||
| 11883/27500/V | 108/218/108 | ACN | |
| + Info: CanalDVB-Smpeg2576iVer 201611 / diciembre | |||
| 11883/27500/V | 109/219/109 | CONTRIBUCION | |
| + Info: CanalDVB-Smpeg2576iVer 201611 / diciembre | |||
| 11883/27500/V | 257/513/257 | Cubavisión | |
| + Info: CanalDVB-Sh264576iVer 201611 / diciembre | |||
| 11883/27500/V | 259/515/259 | Educativo | |
| + Info: CanalDVB-Smpeg2576iVer 201611 / diciembre | |||
| 11883/27500/V | 260/516/260 | Educativo 2 | |
| + Info: CanalDVB-Smpeg2576iVer 201611 / diciembre | |||
| 11909/12000/V | 1303/1304/1303 | Remates | |
| + Info: CanalDVB-S2h264576iVer 201611 / diciembre | |||
| 11958/2500/V | 512/4112/512 | Canal 9 | |
| + Info: CanalDVB-Smpeg2576iVer 201611 / diciembre | |||
| 11962/1425/V | 113/352/97 | T 5 SATELITAL | |
| + Info: CanalDVB-S2h264576iVer 201611 / diciembre | |||
| 11973/3029/V | 33/45/41 | DEFAULT | |
| + Info: DVB-Smpeg2576i 201611 / diciembre | |||
| 11977/3255/V | 512/4182/512 | Canal 8 MDP | |
| + Info: Canal 201611 / diciembre | |||
| 11984/2222/V | 255/256/255 | TV ARG | |
| + Info: Canal 201611 / diciembre | |||
| 12051/27500/V | 4256/4257/4256 | CANAL VASCO | |
| + Info: CanalDVB-Smpeg2576i 201611 / diciembre | |||
| 12052/27500/H | 2019/3019/2019 | VTV | |
| + Info: CanalDVB-Smpeg2576iVer 201611 / diciembre | |||
| 12052/27500/V | 2017/3017/2017 | The Word Network | |
| + Info: Canalmpeg2576iVer 201611 / diciembre | |||
| 12052/27500/V | 2022/3022DA+/2022 | TOP Latino | |
| + Info: DVB-Sh264576iVer 201611 / diciembre | |||
| 12052/27500/V | 4208/4209/4208 | TVGA | |
| + Info: CanalDVB-Smpeg2576iVer 201611 / diciembre | |||
| 12076/4000/V | 258/259/257 | Canal Luz HD | |
| + Info: CanalDVB-S2h2641080iVer 201611 / diciembre | |||
| 12091/5000/V | Auto/Auto/Auto | Tenfield-DSNG | |
| + Info: FeedVer 201630 / julio | |||
| 12051/27500/H | 2006/3006/2006 | Sophia TV | |
| + Info: CanalDVB-Smpeg2Ver 201604 / junio | |||
| 12051/27500/H | 2018/3018/2018 | TGN | |
| + Info: CanalVer 201604 / junio | |||
| 12052/27500/H | 2016/3016/2016 | SBN-Domestic | |
| + Info: Canal ? / | |||
| 12052/27500/H | 2021/3021/2021 | Bethel TV | |
| + Info: Canal ? / | |||
| 12052/27500/H | 2025/3025/2025 | English Club TV | |
| + Info: Canal ? / | |||
| 12091/5000/V | auto/auto/auto | Tenfield-DSNG | |
| + Info: Feed16:9Ver ? / | |||
| SES-6 [40w] Transponders estables o destacados | |||
|---|---|---|---|
| Transponder | Pids | ID | Info: | 
| 12123/22500/H | 4800/4801/4800 | Ch-2080 | |
| + Info: CanalDVB-S2h264576i16:9Ver 201721 / marzo | |||
| 11480/30000/V | 4040/4041/4040 | NBR | |
| + Info: CanalDVB-S2h264576iVer 201624 / noviembre | |||
| 11480/30000/V | 4150/4151/4150 | TV Cámara | |
| + Info: CanalDVB-S2h264576iVer 201624 / noviembre | |||
| Intelsat 11 - Banda C (43w) [43w] Transponders estables o destacados | |||
|---|---|---|---|
| Transponder | Pids | ID | Info: | 
| 4138/7000/H | auto/auto/auto | Nameless 4138-1 | |
| + Info: FeedVer 201709 / mayo | |||
| Intelsat 14 (45w) [45w] Transponders estables o destacados | |||
|---|---|---|---|
| Transponder | Pids | ID | Info: | 
| 11792/2590/H | 512/4112/512 | telescopio | |
| + Info: Feed16:9Ver 201720 / julio | |||
| 11936/1600/V | 35/33/35 | MOVIL 2 ENC 2 | |
| + Info: Feed1080i16:9Ver 201719 / julio | |||
| 11798/2500/H | 512/4112/512 | DEFAULT | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201718 / julio | |||
| 11798/2500/H | 512/4112/512 | DEFAULT | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201718 / julio | |||
| 11810/2500/H | 308/2500/H | Service 2 | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201718 / julio | |||
| 11929/3200/H | 512/520/512 | Movil 2 | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201718 / julio | |||
| 11792/2500/H | 308/256/8190 | NS-HD | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201715 / julio | |||
| 11798/2500/H | 512/4112/512 | DEFAULT | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201715 / julio | |||
| 11812/4500/H | 33/36/33 | Titan 3 | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201715 / julio | |||
| 11798/2500/H | 512/4112/512 | DEFAULT | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201714 / julio | |||
| 11792/2500/H | 512/4112/512 | telescopio | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201712 / julio | |||
| 11798/2500/H | auto/auto/auto | Titan 3 | |
| + Info: Feed 201712 / julio | |||
| 11804/2500/H | 257/258/259 | TV-101 | |
| + Info: FeedVer 201712 / julio | |||
| 11810/2500/H | 49/68/49 | Pergamino | |
| + Info: Q: 90-53% - Clima: cubierto - Observaciones: Entrevista al titular de una Inmobiliaria bonaerense | |||
| 11792/3500/V | 308/256/8190 | BOLIVIA TV - LC2 | |
| + Info: Q: 90-39% - Clima: cubierto - Observaciones: se observa el interior de una Iglesia | |||
| 11798/2500/H | 257/258/259 | TV-101 | |
| + Info: FeedVer 201711 / julio | |||
| 11810/2500/H | 49/68/49 | Pergamino | |
| + Info: Q: 90-63% - Clima: cubierto - Observaciones: se observa un paisaje rural | |||
| 11936/1600/V | auto/auto/auto | MOVIL 4 ENC 1 | |
| + Info: Q: 90-10% - Clima: cubierto - Observaciones(3): Feed del móvil de CNN de Chile | |||
| 11803/2500/H | 257/258/259 | TV-101 | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080iVer 201710 / julio | |||
| 11887/1479/H | 308/257/8190 | Default Service | |
| + Info: Q: 90-58% - Clima: cubierto (a punto de lloviznar) - Observaciones: a punto de comenzar partido de fútbol colombiano | |||
| 11792/2500/H | auto/auto/auto | telescopio | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201707 / julio | |||
| 11789/1758/V | 308/256/8190 | BOLIVIA TV | |
| + Info: Q: 90-14% en su mejor momento - Observaciones: Paró de llover | |||
| 11789/1758/V | 308/256/8190 | BOLIVIA TV | |
| + Info: Q: 90-14% en su mejor momento - Observaciones: Paró de llover | |||
| 11798/2500/V | 512/4112/512 | DEFAULT | |
| + Info: Feed1080i16:9Ver 201705 / julio | |||
| 11810/2500/H | 308/256/8190 | Service 2 | |
| + Info: Q: 90-67% - Clima: despejado - Observaciones: Preparativos del recital de Ariana Grande | |||
| 11936/1630/V | auto/auto/auto | MOVIL 4 ENC 1 | |
| + Info: FeedVer 201705 / julio | |||
| 11792/2500/H | 512/4112/512 | telescopio | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080iVer 201704 / julio | |||
| 11810/2500/H | 308/256/8190 | Service 2 | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201703 / julio | |||
| 11929/3200/H | 512/520/512 | Movil 2 | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080iVer 201703 / julio | |||
| 11895/2500/H | 512/4112/512 | telescopio | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201702 / julio | |||
| 11762/3600/H | 114/100/513 | TX-HD | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201701 / julio | |||
| 11813/2500/H | 308/256/8190 | Service 2 | |
| + Info: CanalDVB-S2h2641080i16:9Ver 201730 / junio | |||
| 11792/2499/H | 512/4112/512 | telescopio | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201729 / junio | |||
| 11801/2500/H | 308/256/8190 | NS-HD | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201729 / junio | |||
| 11813/2500/H | 108/100/512 | TX-SD | |
| + Info: FeedDVB-Smpeg2576i16:9Ver 201729 / junio | |||
| 11887/1479/H | 308/256/8190 | Default Service | |
| + Info: FeedDVB-Smpeg2576i16:9Ver 201729 / junio | |||
| 11804/2500/H | 257/258/259 | TV-101 | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080iVer 201728 / junio | |||
| 11798/2500/H | 4113/4352/4097 | SUR-TALENT HD | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201726 / junio | |||
| 11798/2500/H | 4113/4352/4097 | SUR-TALENT HD | |
| + Info: FeedVer 201726 / junio | |||
| 11792/2499/H | 512/4112/512 | DEFAULT | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201725 / junio | |||
| 11812/4500/H | 33/36/33 | Titan 3 | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201724 / junio | |||
| 11887/1479/H | 308/256/8190 | Default Service | |
| + Info: Canal480i16:9Ver 201724 / junio | |||
| 11816/2500/H | 257/258/259 | TV-101 | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201722 / junio | |||
| 11792/2500/H | 512/4112/512 | DEFAULT | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201720 / junio | |||
| 11816/2500/H | 400/4112/400 | Kinexo TV H.264 | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201720 / junio | |||
| 11816/2500/H | 512/4112/512 | DEFAULT | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201716 / junio | |||
| 11812/4500/H | 308/256/8190 | NS-HD | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201711 / junio | |||
| 11933/1600/V | 35/33/35 | MOVIL 4 ENC 1 | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9 201711 / junio | |||
| 11812/4500/H | 33/36/33 | Titan 3 | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080iVer 201710 / junio | |||
| 11798/2500/H | 512/4112/512 | DEFAULT | |
| + Info: Feed1080i16:9Ver 20171 / junio | |||
| 11804/2500/H | auto/auto/auto | TV-101 | |
| + Info: FeedDVB-S2Ver 201708 / junio | |||
| 11810/2500/H | 308/256/8190 | Service 2 | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201708 / junio | |||
| 11810/3199/H | auto/auto/auto | Service 2 | |
| + Info: FeedDVB-S2Ver 201708 / junio | |||
| 11813/2500/H | 544/800/560 | Ch-1 | |
| + Info: FeedVer 201708 / junio | |||
| 11933/1600/1600 | 35/33/35 | MOVIL 4 ENC 1 | |
| + Info: FeedVer 201708 / junio | |||
| 11795/2500/H | 512/4112/512 | DEFAULT | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201707 / junio | |||
| 11804/2500/H | 257/258/259 | TV-101 | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201706 / junio | |||
| 11810/2500/H | 308/256/8190 | Service 2 | |
| + Info: FeedVer 201706 / junio | |||
| 11810/2500/H | 308/256/8190 | Service 2 | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201705 / junio | |||
| 11929/3200/H | 258/257/258 | Digital 1 | |
| + Info: FeedDVB-Sh2641080i16:9Ver 201705 / junio | |||
| 11930/3199/H | 512/520/512 | Movil 2 | |
| + Info: Feed16:9Ver 201705 / junio | |||
| 11810/2500/V | 308/256/8190 | Service 2 | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201702 / junio | |||
| 11813/2500/H | 544/800/560 | Ch-1 | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201731 / mayo | |||
| 11887/1479/H | 308/256/8190 | Default Service | |
| + Info: CanalDVB-Smpeg2576i16:9 201731 / mayo | |||
| 11810/2500/H | 308/256/8190 | Service 2 | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201730 / mayo | |||
| 11807/2500/H | 257/258/259 | TV-101 | |
| + Info: FeedVer 201729 / mayo | |||
| 11812/4500/H | 308/256/8190 | NS-HD | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201727 / mayo | |||
| 11889/7200/V | 512/4128/512 | Service 01 | |
| + Info: FeedDVB-S2h264720p16:9Ver 201727 / mayo | |||
| 11795/2500/H | 512/4112/512 | DEFAULT | |
| + Info: Feed1080i16:9Ver 201726 / mayo | |||
| 11930/3199/H | 512/520/512 | Movil 2 | |
| + Info: Feed1080i16:9Ver 201726 / mayo | |||
| 12795/2500/H | 512/4112/512 | DEFAULT | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9 201724 / mayo | |||
| 11789/1758/V | 308/256/8190 | BOLIVIA TV | |
| + Info: FeedVer 201723 / mayo | |||
| 11929/3200/H | 512/520/512 | Movil 2 | |
| + Info: FeedVer 201723 / mayo | |||
| 11812/4500/H | AUTO/AUTO/AUTO | Gryphon PVE-3 | |
| + Info: FeedDVB-Smpeg2720pVer 201721 / mayo | |||
| 11789/1758/V | 307/240/8190 | U.M.SUCRE | |
| + Info: Feed16:9Ver 201720 / mayo | |||
| 11888/4500/V | 512/3161/3160 | TV | |
| + Info: Feed720p16:9Ver 201720 / mayo | |||
| 11930/3199/H | 258/257/258 | Digital 1 | |
| + Info: Feed16:9Ver 201720 / mayo | |||
| 11789/1758/V | 308/256/8190 | BOLIVIA TV - LC 1 | |
| + Info: FeedVer 201718 / mayo | |||
| 11801/2500/H | 512/4112/512 | DEFAULT | |
| + Info: FeedVer 201718 / mayo | |||
| 11810/2500/H | 308/256/8190 | Service 2 | |
| + Info: FeedVer 201718 / mayo | |||
| 11816/2500/H | 257/258/259 | TV-101 | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201718 / mayo | |||
| 11936/1600/V | 35/33/35 | MOVIL 4 ENC 1 | |
| + Info: Feed16:9Ver 201718 / mayo | |||
| 11795/2500/H | 512/4112/512 | DEFAULT | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201717 / mayo | |||
| 11807/2500/H | 308/256/8190 | Zona Franca TV | |
| + Info: FeedVer 201717 / mayo | |||
| 11795/2500/H | 512/4112/512 | DEFAULT | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201715 / mayo | |||
| 11792/2500/H | 308/256/8190 | Arteve-HD | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201701 / mayo | |||
| 11798/2500/H | 512/4112/512 | telescopio | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201701 / mayo | |||
| 11810/2500/H | 4113 /4352/4097 | PergaminoTV-3 | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201701 / mayo | |||
| 11813/2500/H | 544/800/560 | Ch-1 | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201701 / mayo | |||
| 11933/1600/V | 35/33/35 | MOVIL 1 ENC 2 | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201701 / mayo | |||
| 11792/2500/H | 512/4112/512 | telescopio | |
| + Info: Feed1080i16:9 201729 / abril | |||
| 11812/4500/H | 33/36/33 | Titan 3 | |
| + Info: Feed1080i16:9Ver 201729 / abril | |||
| 11792/2500/H | 512/4112/512 | telescopio | |
| + Info: Feed1080i16:9Ver 201727 / abril | |||
| 11798/2500/H | auto/auto/auto | Arteve-HD | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201727 / abril | |||
| 11810/2500/H | 4113/4352/4097 | PergaminoTV-3 | |
| + Info: FeedVer 201727 / abril | |||
| 11810/2500/H | 4113/4352/4097 | PergaminoTV-3 | |
| + Info: Feed576i16:9Ver 201727 / abril | |||
| 11816/2509/H | 49/52/49 | Skycentro 1 | |
| + Info: FeedDVB-Smpeg2576i16:9Ver 201727 / abril | |||
| 11929/3199/H | 258/257/259 | Digital 1 | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201727 / abril | |||
| 11816/2500/H | 4113/4352/4097 | PergaminoTV-3 | |
| + Info: Feed576iVer 201724 / abril | |||
| 11930/3199/H | 258/257/259 | Digital 1 | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201724 / abril | |||
| 11889/4443/H | 114/100/513 | TX-HD | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201723 / abril | |||
| 11807/2500/H | 544/800/650 | Ch-1 | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201718 / abril | |||
| 11813/2500/H | 513/35/41 | LATIN M4 | |
| + Info: FeedVer 201718 / abril | |||
| 11933/1600/V | 35/33/35 | MOVIL 1 ENC 2 | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201718 / abril | |||
| 11789/1758/V | 308/256/8190 | test1 | |
| + Info: FeedDVB-S2h264576i16:9Ver 201717 / abril | |||
| 11790/3516/V | 308/256/8190 | test1 | |
| + Info: FeedVer 201717 / abril | |||
| 11816/2500/H | 513/35/41 | LATIN M4 | |
| + Info: FeedVer 201717 / abril | |||
| 11933/1600/V | 35/33/35 ID | MOVIL 2 ENC 2 | |
| + Info: FeedVer 201717 / abril | |||
| 11888/4800/V | 515/4111/513 | MAIN 1 | |
| + Info: FeedVer 201716 / abril | |||
| 11792/2500/H | 512/4112/512 | odhdf | |
| + Info: FeedVer 201715 / abril | |||
| 11811/4439/H | 308/256/8190 | NS-HD | |
| + Info: FeedVer 201715 / abril | |||
| 11888/4500/V | 481/482/481 | RESPALDO | |
| + Info: Feed1080i16:9Ver 201715 / abril | |||
| 11810/2500/H | 4113/4352/4097 | PergaminoTV-3 | |
| + Info: FeedVer 201713 / abril | |||
| 11792/2500/H | 512/4112/512 | DEFAULT | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201712 / abril | |||
| 11804/2500/H | 512/4112/512 | DEFAULT | |
| + Info: Feed16:9Ver 201712 / abril | |||
| 11813/2500/V | 308/256/8190 | Arteve-HD | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201712 / abril | |||
| 11887/1479/H | 308/256/8190 | Default Service | |
| + Info: CanalDVB-S2mpeg2576i16:9Ver 201712 / abril | |||
| 11933/1600/V | 35/33/35 | MOVIL 1 ENC 2 | |
| + Info: Feed16:9Ver 201712 / abril | |||
| 11801/2500/H | 512/4112/512 | DEFAULT | |
| + Info: Feed 201710 / abril | |||
| 11795/2500/H | 512/4112/512 | telescopio | |
| + Info: FeedVer 201709 / abril | |||
| 11812/4500/H | 308/256/8190 | NS-HD | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201709 / abril | |||
| 11813/2500/H | 512/4112/512 | First_Service | |
| + Info: FeedVer 201709 / marzo | |||
| 11801/2500/H | 515/4128/513 | NEWS+SP HD | |
| + Info: FeedDVB-S2h264576i16:9Ver 201702 / marzo | |||
| 11933/1600/V | 35/33/35 | MOVIL 2 ENC 2 | |
| + Info: Feed16:9Ver 201726 / febrero | |||
| 11889/4443/V | 114/100/513 | Ch-2 | |
| + Info: FeedVer 201723 / febrero | |||
| 11784/3500/H | 512/4112/512 | Canal 13 | |
| + Info: Ver 201722 / febrero | |||
| 11798/2500/H | 308/256/8190 | Arteve-HD | |
| + Info: FeedVer 201722 / febrero | |||
| 11801/2500/H | 513/35/41 | LATIN M4 | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080iVer 201721 / febrero | |||
| 11930/3199/H | 258/257/259 | Digital 1 | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201721 / febrero | |||
| 11784/3500/H | 33/34/33 | CANAL13 | |
| + Info: CanalVer 201720 / febrero | |||
| 11789/1757/V | 307/240/8190 | U.M.SUCRE | |
| + Info: FeedVer 201717 / febrero | |||
| 11798/2500/H | 512/4112/512 | DEFAULT | |
| + Info: FeedVer 201717 / febrero | |||
| 11792/2500/H | 114/100/513 | TX-HD | |
| + Info: FeedVer 201716 / febrero | |||
| 11804/2500/H | 512/4112/512 | DEFAULT | |
| + Info: FeedVer 201716 / febrero | |||
| 11798/2500/H | 33/36/33 | Ch-2 | |
| + Info: FeedVer 201714 / febrero | |||
| 11935/1600/V | 35/33/35 | MOVIL 1 ENC 2 | |
| + Info: FeedVer 201714 / febrero | |||
| 11789/1758/V | 307/240/8190 | U.M.SUCRE | |
| + Info: FeedVer 201713 / febrero | |||
| 11801/2500/H | 512/4112/512 | DEFAULT | |
| + Info: FeedVer 201713 / febrero | |||
| 11795/2500/H | 49/36/49 | Ch-3 | |
| + Info: FeedVer 201709 / febrero | |||
| 11804/2500/H | 33/36/33 | Ch-2 | |
| + Info: FeedVer 201708 / febrero | |||
| 11813/2500/H | 257/258/259 | TV-101 | |
| + Info: FeedVer 201723 / enero | |||
| 11790/3500/V | 308/256/8190 | mpd | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201722 / enero | |||
| 11810/2500/H | 513/34/41 | INFORME 03 | |
| + Info: FeedVer 201721 / enero | |||
| 11786/3500/V | 35/33/35 | MOVIL2 ENC 2 | |
| + Info: Feed1080i16:9Ver 201714 / enero | |||
| 11790/3500/V | 514/4112/514 | TVP-HD-ENC_B | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201714 / enero | |||
| 11792/2500/H | 512/4112/512 | DEFAULT | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201714 / enero | |||
| 11889/7200/V | 101/256/101 | ERICSSON | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201714 / enero | |||
| 11810/2500/H | 512/4112/512 | Mediaestudio | |
| + Info: FeedDVB-S2mpeg2576i16:9Ver 201711 / enero | |||
| 11816/2500/H | 257/258/259 | TV-101 | |
| + Info: Feed1080i4:3Ver 201709 / enero | |||
| 11935/4499/H | 35/33/35 | MOVIL 4 ENC 1 | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201705 / enero | |||
| 11939/3199/H | 258/257/259 | Digital 1 | |
| + Info: FeedDVB-S2mpeg2576i16:9Ver 201705 / enero | |||
| 11792/2500/V | 108/100/512 | TX-SD | |
| + Info: FeedDVB-Smpeg2576i16:9Ver 201704 / enero | |||
| 11810/2500/H | 33/36/33 | Ch-2 | |
| + Info: FeedDVB-S2h264576i16:9Ver 201704 / enero | |||
| Intelsat 29e [50w] Transponders estables o destacados | |||
|---|---|---|---|
| Transponder | Pids | ID | Info: | 
| 11570/7199/H | 33/34/33 | Service 1 | |
| + Info: FeedDVB-S2h2641080i16:9Ver 201727 / mayo | |||
| 11604/5000/H | 513/4112/513 | Tenfield-DSNG | |
| + Info: Feed16:9Ver 201610 / setiembre | |||
