Formato Hex | |||||
TP(1): | 10727/28888/H | Pids(1): | 0841/0c35/006b | ID(1): | TNP |
TP(2): | 10847/30000/H | Pids(2): | 08c2/0d1e/0325 | ID(2): | UCV HD |
TP(3): | 10887/28888/H | Pids(3): | 08e4/0ccc/0076 | ID(3): | UCV |
TP(4): | 10927/28888/H | Pids(4): | 08dd/0cd7/0082 | ID(4): | Canal Informativo |
TP(5): | 11301/28888/H | Pids(5): | 0bc7/0fbd/0098 | ID(5): | Canal Institucional |
TP(6) | 12091/28888/H | Pids(6): | 0b40/100d/06ec | ID(6): | Televicentro |
TP(7) | 12349/30000/V | Pids(7): | 005d/005c/004a | ID(7): | Canal Claro |
Entradas anteriores, referentes a los canales
FTA genuinos del Amazonas posición 61w
En Abril de 2018 publicamos un reporte en esta entrada.
En marzo de 2018, agregamos Televicentro, lo cual resulta del siguiente reporte:
En conclusión tenemos (con alcance en Montevideo):
- Aparecida (a veces si y a veces no, varía la potencia para Uruguay)
- Canal Institucional (Colombia)
- Claro TV
- CDTV (Chile)
- La Red
- NBR TV
- Telecanal HD
- Televicentro
- Teste 1970 (Cinecanal)
- TNP (Televisión Nacional del Perú)
- TV Senado
- UCV
- UCV HD
En 2017 y hacia atrás en el tiempo:
Ver esta entrada:
ResponderEliminarhttp://opcionfta.blogspot.com.uy/2018/03/fta-genuinos-en-61w-el-24-de-marzo-de.html?m=1